CAO KHỎE TĂNG CÂN
SAU 3 THÁNG (*)
Sữa non (Colostrum) chứa nhiều kháng thể.
HMO (2’-FL) là prebiotic sở hữu cấu hình tương tự như chăm sóc hóa học được nhìn thấy vô sữa u, chung giới hạn sự dính vào của những tác nhân tạo ra nhiễm trùng lên trở nên ruột của trẻ em, cùng chất xơ hòa tan FOS và Probiotics BB-12TM giúp tăng hệ vi trùng chất lượng, hỗ trợ hệ xài hóa khỏe mạnh và tăng mức độ đề kháng.
Đạm Whey giàu Alpha-Lactalbumin hỗ trợ axít amin quan trọng nhất nằm trong Lysin, hóa học phệ tương hỗ tăng năng lực hấp thụ, chung trẻ tăng cân nặng khỏe mạnh mạnh.
Kẽm nằm trong Vi-Ta-Min group B xúc tiến quy trình gửi hóa tích điện, chung trẻ em tiêu hóa mồm.
Hàm lượng Vitamin D cao theo yêu cầu đủ chất khuyến nghị (DRI) của tổ chức triển khai IOM - Hoa Kỳ cùng Canxi giúp phát triển xương và độ cao của trẻ.
DHA, axít Linoleic, axít Alpha-Linolenic, Taurin & Cholin – những chăm sóc hóa học cần thiết tương hỗ cải cách và phát triển óc cỗ.
(*) Theo report hiệu suất cao bổ sung cập nhật Dielac Grow Plus bên trên hiện tượng đủ chất, vi hóa học, hấp thụ và nhiễm trùng thở của trẻ em 2-5 tuổi tác suy đủ chất, thấp bé bên trên Tuyên Quang năm năm 2016.
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
-
STEP 1+
1 - 2 tuổi
-
STEP 2+
2 - 10 tuổi
- Hộp Pha Sẵn
Thành phần trung bình |
Đơn vị | Trong 100g bột |
Trong 1 ly đang được pha |
---|
Năng lượng | kcal | 488 | 185 |
Chất đạm | g | 17,5 | 6,7 |
Tryptophan | mg | 190 | 72,2 |
IgG (từ sữa non) | mg | 160 | 60,8 |
Chất béo | g | 24 | 9,1 |
MCT (Medium chain triglycerides) | g | 3,5 | 1,3 |
Acid linoleic | mg | 2500 | 950 |
Acid alpha-linolenic | mg | 200 | 76 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 11 | 4,2 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 40 | 15,2 |
Hyđrat cacbon | g | 49,7 | 18,9 |
Chất xơ hòa tan | g | 1,8 | 0,68 |
2’-Fucosyllactose (2’-FL) | mg | 110 | 41,8 |
Lysin | mg | 1500 | 570 |
Taurin | mg | 44 | 16,7 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 200 | 76 |
Kali | mg | 850 | 323 |
Clorid | mg | 430 | 163 |
Calci | mg | 810 | 308 |
Phospho | mg | 530 | 201 |
Magnesi | mg | 55 | 20,9 |
Mangan | µg | 850 | 323 |
Sắt | mg | 7 | 2,7 |
Iod | µg | 110 | 41,8 |
Kẽm | mg | 6,5 | 2,5 |
Đồng | mg | 0,35 | 0,13 |
Selen | µg | 20 | 7,6 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1750 | 665 |
Vitamin D3 | IU | 420 | 160 |
Vitamin E | mg α-TE | 8 | 3 |
Vitamin K1 | µg | 31 | 11,8 |
Vitamin C | mg | 55 | 20,9 |
Vitamin B1 | mg | 1 | 0,38 |
Vitamin B2 | mg | 1 | 0,38 |
Niacin | mg | 7 | 2,7 |
Vitamin B6 | mg | 1,1 | 0,42 |
Acid folic | µg | 140 | 53,2 |
Acid pantothenic | mg | 3 | 1,1 |
Vitamin B12 | µg | 2,2 | 0,84 |
Biotin | µg | 18 | 6,8 |
Cholin | mg | 120 | 45,6 |
Bifidobacterium | cfu | 1 x 108 | 3,8 x 107 |
Thành phần trung bình |
Đơn vị | Trong 100g bột |
Trong 1 ly đang được pha |
---|
Năng lượng | kcal | 477 | 181 |
Chất đạm | g | 17,5 | 6,7 |
Tryptophan | mg | 190 | 72,2 |
IgG (từ sữa non) | mg | 160 | 60,8 |
Chất béo | g | 22 | 8,4 |
MCT (Medium chain triglycerides) | g | 2,3 | 0,87 |
Acid linoleic | mg | 2500 | 950 |
Acid alpha-linolenic | mg | 200 | 76 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 40 | 15,2 |
Hyđrat cacbon | g | 51,6 | 19,6 |
Chất xơ hòa tan | g | 1,9 | 0,72 |
2’-Fucosyllactose (2’-FL) | mg | 110 | 41,8 |
Lysin | mg | 1500 | 570 |
Taurin | mg | 48 | 18,2 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 200 | 76 |
Kali | mg | 900 | 342 |
Clorid | mg | 430 | 163 |
Calci | mg | 810 | 308 |
Phospho | mg | 530 | 201 |
Magnesi | mg | 55 | 20,9 |
Mangan | µg | 900 | 342 |
Sắt | mg | 7,7 | 2,9 |
Iod | µg | 110 | 41,8 |
Kẽm | mg | 6,5 | 2,5 |
Đồng | mg | 0,4 | 0,15 |
Selen | µg | 23 | 8,7 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1800 | 684 |
Vitamin D3 | IU | 420 | 160 |
Vitamin E | mg TE | 8,5 | 3,2 |
Vitamin K1 | µg | 35 | 13,3 |
Vitamin C | mg | 60 | 22,8 |
Vitamin B1 | mg | 1,1 | 0,42 |
Vitamin B2 | mg | 1 | 0,38 |
Niacin | mg | 7,5 | 2,9 |
Vitamin B6 | mg | 1,1 | 0,42 |
Acid folic | µg | 160 | 60,8 |
Acid pantothenic | mg | 3 | 1,1 |
Vitamin B12 | µg | 2,2 | 0,84 |
Biotin | µg | 22 | 8,4 |
Cholin | mg | 150 | 57 |
Bifidobacterium | cfu | 1 x 108 | 3,8 x 107 |
Thành phần trung bình |
Đơn vị | Trong 110ml |
Trong 180ml |
---|
Năng lượng | kcal | 110 | 180 |
Chất đạm | g | 3,8 | 6,3 |
Chất béo | g | 5 | 8,1 |
MCT (Medium chain triglycerides) | g | 0,55 | 0,9 |
Acid linoleic | mg | 286 | 468 |
Acid alpha-linolenic | mg | 35,3 | 57,8 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 6,7 | 11 |
Hyđrat cacbon | g | 12,2 | 20 |
Chất xơ hòa tan | g | 0,88 | 1,4 |
2’-Fucosyllactose (2’-FL) | mg | 22,6 | 37 |
Lysin | mg | 297 | 486 |
Taurin | mg | 9,5 | 15,6 |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 55 | 90 |
Kali | mg | 158 | 259 |
Clorid | mg | 99 | 162 |
Calci | mg | 201 | 329 |
Phospho | mg | 143 | 234 |
Magnesi | mg | 12,4 | 20,3 |
Mangan | µg | 165 | 270 |
Sắt | mg | 0,98 | 1,6 |
Iod | µg | 17,6 | 28,8 |
Kẽm | mg | 0,74 | 1,2 |
Đồng | mg | 0,07 | 0,11 |
Selen | µg | 4 | 6,6 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 319 | 522 |
Vitamin D3 | IU | 88 | 144 |
Vitamin E | mg TE | 1,8 | 3 |
Vitamin K1 | µg | 5,8 | 9,5 |
Vitamin C | mg | 11 | 18 |
Vitamin B1 | mg | 0,12 | 0,2 |
Vitamin B2 | mg | 0,18 | 0,29 |
Niacin | mg | 1,4 | 2,3 |
Vitamin B6 | mg | 0,22 | 0,36 |
Acid folic | µg | 33 | 54 |
Acid pantothenic | mg | 0,53 | 0,86 |
Vitamin B12 | µg | 0,41 | 0,67 |
Biotin | µg | 4,4 | 7,2 |
Cholin | mg | 24,2 | 39,6 |
CHỦNG LOẠI
& QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Bình luận